ЖКХ: управляющие компании и ТСЖ в Борисоглебске

В Борисоглебске насчитывается 11 организаций сферы ЖКХ. Из них:

  • 1 ТСЖ
  • 4 управляющие компании

Организации обслуживают 258 домов.

  • Самая большая организация - УК «Управляющая компания» обслуживает 76 домов;
  • Самая маленькая организация - ЖСК «Швейник» обслуживает 1 дом.

Ниже вы можете ознакомиться со всеми предприятиями ЖКХ:

Компании

Сортировка:
Компания Адрес Домов Площадь Телефон
ЖСК «Восход» мкр. Северный, д. 33 на карте 1 3 443 602 м² Не заполнено
ЖСК «Заря» мкр. Северный, д. 29 на карте 1 2 588 402 м² 8-908-147-46-14
ЖСК «Звезда» мкр. Юго-Восточный, д. 10 на карте 2 5 436 002 м² 89507720542
ЖСК «Северное сияние» мкр. Северный, д. 26 на карте 1 4 545 302 м² +79803424383
ЖСК «Швейник» ул. Чкалова, д. 4 на карте 1 4 289 002 м² 8-919-240-00-15
ТСЖ «Юго-Восточный-1» мкр. Юго-Восточный, д. 3, п. 2 на карте 18 69 876 502 м² 8-47354-9-51-10 (9-51-11)
ТСН «ПЖК ВОСТОК» мкр. Юго-Восточный, д. 15 на карте 1 5 375 002 м² 89202177971
УК «ЖКУ» ул. Матросовская, д. 79а на карте 20 53 541 902 м² 84735425190
УК «ЖЭК» ул. Народная, д. 42, п. 5 на карте 69 11 247 402 м² 8(47354)64500
УК «Управдом» ул. Свободы, д. 190, п. оф.7 на карте 68 130 027 662 м² 84735461909
УК «Управляющая компания» ул. Свободы, д. 263 на карте 76 260 623 532 м² 8(47354)33537

На карте